↓8割以上が利用している人気No.1のピアノ買取一括査定はこちら↓

- 入力が簡単で1分で無料見積もり
- ピアノ一括買取業者のシェアNo.1
- 管理人の実例:54,000円→120,000円(2倍以上の買取額値上げに成功)
目次
ピアノは下取りと買取だとどちらお得?
もしピアノを処分や売却することを検討しているのであれば、下取りよりも買取を選ぶことをおすすめします。
それには様々な理由がありますが、最も重要なのが買取の方が利用者にとってのメリットが多いという点です。
まず買取のメリットとして、複数の買取業者で相見積もりをとることでより高額の査定になる可能性が高いといえます。また買い取ってもらうことで買取代金が現金として手元に入ってくるため、それを有効活用することができます。
また「私のピアノは古いけれど買い取ってもらえるか?」と不安に思う人もいるかもしれませんが、買取の場合は古いピアノであっても買い取ってもらえる可能性があります。
一方で下取りの場合はデメリットが目につくというのが本音です。下取りでは規定の基準によって価値が決められることが多く、中古ピアノのように特殊な市場で価値が適切に判断されることは難しいといえます。
また下取りは新しいピアノを購入する際に下取り価格が差し引かれるため、はっきりとした下取り価格がわかりにくいというデメリットもあります。さらにこのように下取りの際には新しいピアノを購入することが大前提になっているため、購入予定がある人しか利用できません。
そして下取りをしてもらおうと思うと、複数の下取り業者を比較したり、買取の専門業者には査定を依頼できないというデメリットもあります。
そのためこれらのことを総合的に考えると、中古のピアノを処分したり売却することを検討するならば、下取りよりも買取がおすすめです。
ヤマハ・カワイ別ピアノの買取・下取りの価格相場
YAMAHA(ヤマハ)製グランドピアノの買取・下取りの価格相場
シリーズ・タイプ | 品番(型番・モデル) | 製造年代 | 下取り価格相場 | 買取価格相場 | A1 | A1 | 1993.10 ~ 1994.9 | 180,500円~290,500円 | 210,500円~320,000円 |
A1R | 1994.10 ~ 1999.9 | 150,500円~250,500円 | 180,500円~280,500円 | |
A1AE | 2002.3 ~ 2003.3 | 240,500円~290,500円 | 270,500円~320,500円 | |
A1サイレント | A1S | 1994.10 ~ 1996.1 | 230,500円~350,500円 | 260,500円~380,500円 |
G1 ~ C1 | G1B | 1988.4 ~ 1990.9 | 130,500円~260,500円 | 160,500円~290,500円 |
G1E | 1990.10 ~ 1994.9 | 200,500円~300,500円 | 230,500円~330,500円 | |
C1 | 1994.10 ~ 2012.8 | 310,500円~430,500円 | 340,500円~460,500円 | |
C1L | 1999.10 ~ 2007.6 | 270,500円~370,500円 | 300,500円~400,500円 | |
G2 ~ C2 | G2A | 1954 ~1988.3 | 100,500円~300,500円 | 130,500円~330,500円 |
G2B | 1954 ~ 1990.9 | 150,500円~250,500円 | 180,500円~280,500円 | |
G2D | 1967.12 ~ 1970.12 | 30,500円~50,500円 | 60,500円~80,500円 | |
G2E | 1971.1 ~ 1994.9 | 100,500円~300,500円 | 130,500円~330,500円 | |
C2 | 1994.10 ~ 2012.8 | 283,500円〜585,500円 | 313,500円〜615,500円 | |
C2L | 1999.10 ~ 2007.6 | 340,500円~550,500円 | 370,500円~580,500円 | |
G2 ~ C2チッペンデール | G2Eチッペンデール | 1984.9 ~ 1994.9 | 100,500円~300,500円 | 130,500円~330,500円 |
G2Aチッペンデール | 1985.9 ~ 1988.3 | 200,500円~280,500円 | 230,500円~310,500円 | |
G2Bチッペンデール | 1988.4 ~ 1990.9 | 130,500円~250,500円 | 160,500円~280,500円 | |
C2チッペンデール | 1994.10 ~ 2012.2 | 270,500円~530,500円 | 300,500円~560,500円 | |
C2Lチッペンデール | 1999.10 ~ 2007.5 | 340,500円~550,500円 | 370,500円~580,500円 | |
G3 | G3A | 1954 ~ 1988.3 | 220,500円~330,500円 | 250,500円~360,500円 |
G3D | 1967.12 ~ 1970.12 | 40,500円~70,500円 | 70,500円~100,500円 | |
G3E | 1971.1 ~ 1994.9 | 100,500円~300,500円 | 130,500円~330,500円 | |
G3B | 1988.4 ~ 1990.9 | 240,500円~340,500円 | 270,500円~370,500円 | |
C3 | C3 | 1967.7 ~ 2012.8 | 150,500円~480,500円 | 180,500円~510,500円 |
C3A | 1985.1 ~ 2008.5 | 300,500円~500,500円 | 330,500円~530,500円 | |
C3B | 1988.9 ~ 1990.9 | 150,500円~350,500円 | 180,500円~380,500円 | |
C3E | 1990.10 ~ 1994.9 | 330,500円~500,500円 | 360,500円~530,500円 | |
C3L | 1999.10 ~ 2007.6 | 380,500円~550,500円 | 410,500円~580,500円 | |
C3LA | 2003.10 ~ 2007.6 | 400,500円~500,500円 | 430,500円~530,500円 | |
G5 ~ C5 | G5A | 1954 ~ 1988.3 | 230,500円~330,500円 | 260,500円~360,500円 |
G5D | 1967.12 ~ 1970.12 | 40,500円~70,500円 | 70,500円~100,500円 | |
G5E | 1971.1 ~ 1994.9 | 100,500円~380,500円 | 130,500円~410,500円 | |
G5B | 1988.4 ~ 1990.9 | 300,500円~400,500円 | 330,500円~430,500円 | |
C5 | 1979.10 ~ 2012.8 | 250,500円~590,500円 | 280,500円~620,500円 | |
C5L | 1999.10 ~ 2007.6 | 380,500円~530,500円 | 410,500円~560,500円 | |
旧C5 ~ C6 | C5A | 1985.1 ~ 2008.5 | 450,500円~550,500円 | 480,500円~580,500円 |
C5B | 1988.9 ~ 1990.9 | 450,500円~550,500円 | 480,500円~580,500円 | |
C5E | 1990.10 ~ 1994.9 | 480,500円~580,500円 | 510,500円~610,500円 | |
G7 ~ C7 | G7 | 1954 ~ 1967.12 | 30,500円~60,500円 | 60,500円~90,500円 |
C7 | 1967.12 ~ 2012.8 | 140,500円~520,500円 | 170,500円~550,500円 | |
C7B | 1975.4 ~ 1990.9 | 200,500円~550,500円 | 230,500円~580,500円 | |
C7A | 1983.10 ~ 2008.5 | 500,500円~600,500円 | 530,500円~630,500円 | |
C7E | 1990.10 ~ 1994.9 | 550,500円~750,500円 | 580,500円~780,500円 | |
C7L | 1999.10 ~ 2007.6 | 550,500円~670,500円 | 580,500円~700,500円 |
KAWAI(カワイ)製のグランドピアノ下取り価格相場
カワイ製のグランドピアノの中古買取り相場になります。
シリーズ・タイプ | 品番(型番・モデル) | 製造年代 | 下取り価格相場 | 買取価格相場 |
CA | CA-40 | 1985.1~ | 200,000円~300,000円 | 230,000円~330,000円 |
CA-60 | 1985.1~ | 240,000円~340,000円 | 270,000円~370,000円 | |
CA-40A | 1989.7~ | 140,000円~280,000円 | 170,000円~310,000円 | |
CA-60A | 1989.7~ | 240,000円~340,000円 | 270,000円~370,000円 | |
CA-70A | 1989.7~ | 240,000円~340,000円 | 270,000円~370,000円 | |
CA-40N | 1991.3~ | 180,000円~300,000円 | 210,000円~330,000円 | |
CA-60N | 1991.3~ | 250,000円~350,000円 | 280,000円~380,000円 | |
CA-70N | 1991.3~ | 250,000円~350,000円 | 280,000円~380,000円 | |
CA-40M | 1987.2~ | 200,000円~300,000円 | 230,000円~330,000円 | |
CA-40S | 1988.3~ | 200,000円~300,000円 | 230,000円~330,000円 | |
CA-60S | 1988.3~ | 250,000円~350,000円 | 280,000円~380,000円 | |
CA-40X | 1988.3~ | 200,000円~300,000円 | 230,000円~330,000円 | |
GS | GS-30 | 1979.4~ | 120,000円~200,000円 | 150,000円~230,000円 |
GS-50 | 1981.8~ | 200,000円~300,000円 | 230,000円~330,000円 | |
GS-70 | 1984.9~ | 150,000円~230,000円 | 180,000円~260,000円 | |
GS-80 | 1980.5~ | 200,000円~300,000円 | 230,000円~330,000円 | |
KA | KA-1 | 1994.2~ | 220,000円~320,000円 | 250,000円~350,000円 |
KA-2 | 1994.2~ | 240,000円~340,000円 | 270,000円~370,000円 | |
KA-10 | 1995.9~ | 220,000円~320,000円 | 250,000円~350,000円 | |
KA-20 | 1995.9~ | 240,000円~340,000円 | 270,000円~370,000円 | |
KG | KG-1 | 1970.7~ | 20,000円~50,000円 | 50,000円~80,000円 |
KG-2 | 1970.7~ | 20,000円~50,000円 | 50,000円~80,000円 | |
KG-3 | 1970.7~ | 30,000円~50,000円 | 60,000円~80,000円 | |
KG-5 | 1970.7~ | 40,000円~70,000円 | 70,000円~100,000円 | |
KG-6 | 1970.7~ | 30,000円~50,000円 | 60,000円~80,000円 | |
KG-8 | 1970.7~ | 30,000円~50,000円 | 60,000円~80,000円 | |
KG-1A | 1990.9~ | 140,000円~190,000円 | 170,000円~220,000円 | |
KG-2A | 1990.9~ | 160,000円~240,000円 | 190,000円~270,000円 | |
KG-3A | 1990.9~ | 180,000円~280,000円 | 210,000円~310,000円 | |
KG-6A | 1990.9~ | 180,000円~280,000円 | 210,000円~310,000円 | |
KG-1C | 1972.1~ | 30,000円~50,000円 | 60,000円~80,000円 | |
KG-2C | 1972.1~ | 50,000円~70,000円 | 80,000円~100,000円 | |
KG-3C | 1972.1~ | 50,000円~100,000円 | 80,000円~130,000円 | |
KG-5C | 1972.1~ | 50,000円~130,000円 | 80,000円~160,000円 | |
KG-6C | 1972.1~ | 30,000円~50,000円 | 60,000円~80,000円 | |
KG-8C | 1972.1~ | 30,000円~50,000円 | 60,000円~80,000円 | |
KG-2D | 1981.6~ | 50,000円~100,000円 | 80,000円~130,000円 | |
KG-3D | 1981.6~ | 50,000円~130,000円 | 50,000円~160,000円 | |
KG-5D | 1981.8~ | 80,000円~180,000円 | 110,000円~210,000円 | |
KG-1E | 1986.1~ | 80,000円~140,000円 | 110,000円~170,000円 | |
KG-3E | 1987.3~ | 170,000円~220,000円 | 200,000円~250,000円 | |
KG-6E | 1987.3~ | 180,000円~250,000円 | 210,000円~280,000円 | |
KG-1N | 1992.1~ | 150,000円~200,000円 | 180,000円~230,000円 | |
KG-2N | 1992.1~ | 200,000円~300,000円 | 230,000円~330,000円 | |
KG-3N | 1992.1~ | 200,000円~300,000円 | 230,000円~330,000円 | |
NX | NX-40A | 1994.9~ | 240,000円~340,000円 | 270,000円~370,000円 |
NX-50A | 1994.9~ | 260,000円~360,000円 | 290,000円~390,000円 | |
NX-60A | 1994.9~ | 260,000円~360,000円 | 290,000円~390,000円 | |
NX-40 | 1991.3~ | 250,000円~350,000円 | 280,000円~380,000円 | |
NX-50 | 1991.3~ | 250,000円~350,000円 | 280,000円~380,000円 | |
RX | RX-1 | 1995.6~ | 200,000円~300,000円 | 230,000円~330,000円 |
RX-2 | 1995.6~ | 250,000円~350,000円 | 280,000円~380,000円 | |
RX-3 | 1995.6~ | 200,000円~400,000円 | 230,000円~430,000円 | |
RX-5 | 1995.6~ | 350,000円~500,000円 | 380,000円~530,000円 | |
RX-6 | 1995.6~ | 320,000円~450,000円 | 350,000円~480,000円 | |
RX-1A | 2000.2~ | 200,000円~300,000円 | 230,000円~330,000円 | |
RX-2A | 2000.2~ | 250,000円~400,000円 | 280,000円~430,000円 | |
RX-3A | 2000.2~ | 250,000円~450,000円 | 280,000円~480,000円 | |
RX-5A | 2000.2~ | 300,000円~500,000円 | 330,000円~530,000円 | |
RX-6A | 2000.2~ | 300,000円~500,000円 | 330,000円~530,000円 | |
RX-7A | 2000.2~ | 350,000円~550,000円 | 380,000円~580,000円 |
YAMAHA(ヤマハ)製アップライトピアノの下取り価格相場
ヤマハ製のアップライトピアノの中古買取り相場になります。
シリーズ・タイプ | 品番(型番・モデル) | 製造年代 | 下取り価格相場 | 買取価格相場 |
U1 | U1D | 1959 ~ 1965.12 | 7,000円~10,000円 | 37,000~40,000円 |
U1E | 1965.12 ~ 1970.3 | 20,000円~40,000円 | 50,000円~70,000円 | |
U1F | 1970.3 ~ 1971.3 | 10,000円~60,000円 | 40,000円~90,000円 | |
U1G | 1971.3 ~ 1972.5 | 40,000円~90,000円 | 70,000円~120,000円 | |
U1H | 1972.5 ~ 1980.9 | 50,000円~100,000円 | 80,000円~130,000円 | |
U1M | 1980.9 ~ 1982.12 | 50,000円~80,000円 | 80,000円~110,000円 | |
U1A | 1954 ~ 1987.3 | 0円~70,000円 | 30,000円~100,000円 | |
U10Bl | 1987.4 ~ 1989.9 | 90,000円~140,000円 | 120,000円~170,000円 | |
U10A | 1989.10 ~ 1994.3 | 90,000円~160,000円 | 120,000円~190,000円 | |
U100 | 1994.3 ~ 1997.8 | 110,000円~150,000円 | 140,000円~180,000円 | |
U2 | U2A | 1954 ~ 1987.3 | 0円~60,000円 | 30,000円~90,000円 |
U2B | 1963 ~ 1965.9 | 15,000円~10,000円 | 45,000円~40,000円 | |
U2C | 1965.9 ~ 1970.9 | 15,000円~20,000円 | ||
U2F | 1970.3 ~ 1971.3 | 20,000円~60,000円 | 50,000円~90,000円 | |
U2G | 1971.3 ~ 1972.5 | 10,000円~30,000円 | 40,000円~60,000円 | |
U2H | 1972.5 ~ 1980.9 | 50,000円~100,000円 | 80,000円~130,000円 | |
U2M | 1980.9 ~ 1982.12 | 50,000円~80,000円 | 80,000円~110,000円 | |
U3 | U3A | 1954 ~ 1987.2 | 10,000円~100,000円 | 40,000円~130,000円 |
U3B | 1954 ~ 1963 | 150,000円~250,000円 | 180,000円~280,000円 | |
U3C | 1959 ~ 1965 | 5,000円~15,000円 | 35,000円~45,000円 | |
U3D | 1959 ~ 1964 | 5,000円~15,000円 | 35,000円~45,000円 | |
U3E | 1965.5 ~ 1970.3 | 20,000円~70,000円 | 50,000円~100,000円 | |
U3F | 1970.3 ~ 1971.3 | 30,000円~80,000円 | 60,000円~110,000円 | |
U3G | 1971.3 ~ 1972.4 | 40,000円~60,000円 | 70,000円~90,000円 | |
U3H | 1972.4 ~ 1980.9 | 50,000円~120,000円 | 80,000円~150,000円 | |
U3M | 1980.9 ~ 1982.12 | 70,000円~130,000円 | 100,000円~160,000円 | |
U30Bl | 1987.4 ~ 1989.9 | 90,000円~120,000円 | 120,000円~150,000円 | |
U30A | 1989.10 ~ 1994.3 | 100,000円~190,000円 | 130,000円~220,000円 | |
U300 | 1994.3 ~ 1997.8 | 110,000円~160,000円 | 140,000円~190,000円 | |
U5 | U5A | 1961 ~ 1964.10 | 10,000円~20,000円 | 40,000円~50,000円 |
U5B | 1964.10 ~ 1970.3 | 20,000円~30,000円 | 50,000円~60,000円 | |
U5C | 1970.3 ~ 1971.3 | 20,000円~40,000円 | 50,000円~70,000円 | |
U5D | 1971.3 ~ 1972.4 | 30,000円~50,000円 | 60,000円~80,000円 | |
U5H | 1972.4 ~ 1974.4 | 80,000円~140,000円 | 110,000円~170,000円 | |
U7 | U7A | 1964.11 ~ 1970.3 | 10,000円~40,000円 | 40,000円~70,000円 |
U7B | 1970.3 ~ 1971.3 | 10,000円~40,000円 | 40,000円~70,000円 | |
U7C | 1971.3 ~ 1972.5 | 10,000円~40,000円 | 40,000円~70,000円 | |
U7H | 1972.5 ~ 1974.4 | 40,000円~80,000円 | 70,000円~110,000円 | |
U10(木目) | U10Wn | 1987.4 ~ 1989.9 | 90,000円~120,000円 | 120,000円~150,000円 |
W1AWn | 1989.10 ~ 1994.3 | 100,000円~130,000円 | 130,000円~160,000円 | |
U100Wn | 1994.3 ~ 1997.3 | 100,000円~160,000円 | 130,000円~190,000円 | |
U10Tk | 1987.4 ~ 1989.9 | 90,000円~100,000円 | 120,000円~130,000円 | |
U10WnC | 1987.4 ~ 1989.9 | 100,000円~140,000円 | 130,000円~170,000円 | |
U10BiC | 1987.4 ~1989.9 | 100,000円~130,000円 | 130,000円~160,000円 | |
W1ABiC | 1989.10 ~ 1994.3 | 100,000円~130,000円 | 130,000円~160,000円 | |
U100BiC | 1994.3 ~ 1995.7 | 110,000円~150,000円 | 140,000円~180,000円 | |
U100Sa | 1995.11 ~ 1997.2 | 130,000円~150,000円 | 160,000円~180,000円 | |
U30(木目) | U30Wn | 1987.4 ~ 1989.9 | 130,000円~170,000円 | 160,000円~200,000円 |
W3AWn | 1989.10 ~ 1994.3 | 140,000円~160,000円 | 170,000円~190,000円 | |
U300Wn | 1994.3 ~ 1997.8 | 140,000円~180,000円 | 170,000円~210,000円 | |
U30Sa | 1987.4 ~ 1989.9 | 110,000円~140,000円 | 140,000円~170,000円 | |
U30Rw | 1987.4 ~ 1989.9 | 130,000円~150,000円 | 160,000円~180,000円 | |
U30BiC | 1987.4 ~ 1989.9 | 130,000円~150,000円 | 160,000円~180,000円 | |
W3ABiC | 1989.10 ~ 1991.12 | 130,000円~150,000円 | 160,000円~180,000円 | |
U30MhC | 1987.4 ~ 1989.9 | 140,000円~170,000円 | 170,000円~200,000円 | |
W3AMhC | 1989.10 ~ 1994.3 | 140,000円~160,000円 | 170,000円~190,000円 | |
U300MhC | 1994.3 ~ 1997.7 | 180,000円~210,000円 | 210,000円~240,000円 | |
U30ChC | 1987.4 ~ 1989.9 | 140,000円~160,000円 | 170,000円~190,000円 | |
M | M1A | 1965.5 ~ 1974 | 0円~20,000円 | 30,000円~50,000円 |
M2B | 1965.5 ~ 1969.6 | 0円~20,000円 | 30,000円~50,000円 | |
M2C | 1965.5 ~ 1969.6 | 0円~20,000円 | 30,000円~50,000円 | |
M2H | 1969.6 ~ 1972.7 | 0円~20,000円 | 30,000円~50,000円 | |
MC | MC101 | 1985.3 ~ 1986.10 | 30,000円~50,000円 | 60,000円~80,000円 |
MC201 | 1985.3 ~ 1986.10 | 30,000円~50,000円 | 60,000円~80,000円 | |
MC202 | 1985.3 ~ 1987.2 | 30,000円~50,000円 | 60,000円~80,000円 | |
MC203 | 1985.3 ~ 1987.2 | 30,000円~50,000円 | 60,000円~80,000円 | |
MC204 | 1985.3 ~ 1987.2 | 30,000円~50,000円 | 60,000円~80,000円 | |
MC301 | 1985.3 ~ 1988.3 | 50,000円~100,000円 | 80,000円~130,000円 | |
MC10Bl | 1988.4 ~ 1990.3 | 30,000円~50,000円 | 60,000円~80,000円 | |
MC10A | 1990.4 ~ 1994.3 | 50,000円~100,000円 | 80,000円~130,000円 | |
MC90 | 1994.3 ~ 1997.8 | 30,000円~60,000円 | 60,000円~90,000円 | |
MC108C | 1986.11 ~ 1990.3 | 20,000円~50,000円 | 50,000円~80,000円 | |
MC108E | 1986.11 ~1990.3 | 10,000円~20,000円 | 40,000円~50,000円 | |
MC108O | 1986.11 ~ 1988.6 | 10,000円~20,000円 | 40,000円~50,000円 | |
MC108W | 1986.11 ~ 1988.6 | 10,000円~20,000円 | 40,000円~50,000円 | |
MC108H | 1986.11 ~ 1988.6 | 10,000円~20,000円 | 40,000円~50,000円 | |
MC10WnC | 1988.4 ~ 1990.3 | 40,000円~70,000円 | 70,000円~100,000円 | |
MC1AWnC | 1990.4 ~ 1994.3 | 40,000円~70,000円 | 70,000円~100,000円 | |
MC90WnC | 1994.3 ~ 1997.8 | 50,000円~120,000円 | 80,000円~150,000円 | |
MC10BiC | 1988.4 ~ 1990.3 | 50,000円~100,000円 | 80,000円~130,000円 | |
MC1ABiC | 1990.4 ~ 1991.12 | 50,000円~100,000円 | 80,000円~130,000円 | |
UX1 | YUS | 1980.9 ~ 1982.12 | 50,000円~100,000円 | 80,000円~130,000円 |
UX1 | 1982.12 ~ 1988.3 | 80,000円~100,000円 | 110,000円~130,000円 | |
UX10Bl | 1988.4 ~ 1990.3 | 80,000円~120,000円 | 110,000円~130,000円 | |
UX10A | 1990.4 ~ 1994.3 | 120,000円~160,000円 | 150,000円~190,000円 | |
UX100 | 1994.3 ~ 1997.8 | 170,000円~200,000円 | 200,000円~230,000円 | |
UX2 | UX2 | 1983.10 ~ 1988.3 | 80,000円~110,000円 | 110,000円~140,000円 |
UX3 | UX | 1975.5 ~ 1980.9 | 100,000円~150,000円 | 130,000円~180,000円 |
YUX | 1980.9 ~ 1982.12 | 80,000円~150,000円 | 110,000円~180,000円 | |
UX3 | 1982.12 ~ 1988.3 | 110,000円~210,000円 | 140,000円~240,000円 | |
UX30Bl | 1988.4 ~ 1990.3 | 150,000円~180,000円 | 180,000円~210,000円 | |
UX30A | 1990.4 ~ 1994.3 | 180,000円~230,000円 | 210,000円~260,000円 | |
UX300 | 1994.3 ~ 1997.8 | 150,000円~250,000円 | 180,000円~280,000円 | |
UX5 | YUA | 1978.9 ~ 1982.12 | 120,000円~150,000円 | 150,000円~180,000円 |
UX5 | 1982.12 ~ 1988.3 | 130,000円~190,000円 | 160,000円~220,000円 | |
UX50Bl | 1988.4 ~ 1990.3 | 180,000円~250,000円 | 210,000円~280,000円 | |
UX50A | 1990.4 ~ 1994.3 | 200,000円~220,000円 | 230,000円~250,000円 | |
UX500 | 1994.3 ~ 1997.8 | 200,000円~250,000円 | 230,000円~280,000円 | |
UX10(木目) | UX10Wn | 1988.4 ~ 1990.3 | 100,000円~150,000円 | 130,000円~180,000円 |
WX1AWn | 1990.4 ~ 1991.12 | 70,000円~120,000円 | 100,000円~150,000円 | |
UX10WnC | 1988.4 ~ 1990.3 | 150,000円~170,000円 | 180,000円~200,000円 | |
WX1AWnC | 1990.4 ~ 1991.12 | 100,000円~130,000円 | 130,000円~160,000円 | |
UX10BiC | 1988.4 ~ 1990.3 | 100,000円~150,000円 | 130,000円~180,000円 | |
UX30(木目) | UX30Wn | 1988.4 ~ 1990.3 | 80,000円~180,000円 | 110,000円~210,000円 |
WX3AWn | 1990.4 ~ 1994.3 | 100,000円~130,000円 | 130,000円~160,000円 | |
UX300Wn | 1994.3 ~ 1997.8 | 190,000円~220,000円 | 220,000円~250,000円 | |
UX30WnC | 1988.4 ~ 1990.3 | 130,000円~180,000円 | 160,000円~210,000円 | |
UX30BiC | 1988.4 ~ 1990.3 | 130,000円~180,000円 | 160,000円~210,000円 | |
WX3ABiC | 1990.4 ~ 1994.3 | 110,000円~160,000円 | 140,000円~190,000円 | |
UX300BiC | 1994.3 ~ 1996.5 | 150,000円~200,000円 | 180,000円~230,000円 | |
UX50(木目) | WX102R | 1985.9 ~ 1988.3 | 150,000円~180,000円 | 180,000円~210,000円 |
UX50Rw | 1988.4 ~ 1990.3 | 140,000円~200,000円 | 170,000円~230,000円 | |
WX106W | 1985.9 ~ 1988.3 | 120,000円~160,000円 | 150,000円~190,000円 | |
UX50WnC | 1988.4 ~ 1990.3 | 150,000円~180,000円 | 180,000円~210,000円 | |
WX5AWnC | 1990.4 ~ 1994.3 | 120,000円~160,000円 | 150,000円~190,000円 | |
UX500WnC | 1994.3 ~ 1995.4 | 180,000円~230,000円 | 210,000円~260,000円 | |
W | W101 | 1974.11 ~ 1980.9 | 60,000円~130,000円 | 90,000円~160,000円 |
W101B | 1980.9 ~ 1982.9 | 60,000円~90,000円 | 90,000円~120,000円 | |
W102 | 1974.7 ~ 1980.9 | 70,000円~120,000円 | 100,000円~150,000円 | |
W102B | 1980.9 ~ 1984.10 | 80,000円~100,000円 | 110,000円~130,000円 | |
W102BW | 1984.10 ~ 1987.2 | 80,000円~100,000円 | 110,000円~130,000円 | |
W102BS | 1984.10 ~ 1987.2 | 70,000円~100,000円 | 100,000円~130,000円 | |
W103 | 1974.7 ~ 1980.9 | 30,000円~60,000円 | 60,000円~90,000円 | |
W103B | 1980.9 ~ 1982.9 | 30,000円~60,000円 | 60,000円~90,000円 | |
W104 | 1975.5 ~ 1980.9 | 30,000円~60,000円 | 60,000円~90,000円 | |
W104B | 1980.9 ~ 1982.9 | 40,000円~120,000円 | 70,000円~150,000円 | |
W105 | 1975.5 ~ 1980.5 | 50,000円~100,000円 | 80,000円~130,000円 | |
W106 | 1977.5 ~ 1980.9 | 80,000円~150,000円 | 110,000円~180,000円 | |
W106B | 1980.9 ~ 1984.10 | 80,000円~140,000円 | 110,000円~170,000円 | |
W106BM | 1984.10 ~ 1987.2 | 100,000円~130,000円 | 130,000円~160,000円 | |
W106BB | 1984.10 ~ 1987.2 | 90,000円~130,000円 | 120,000円~160,000円 | |
W107B | 1982.9 ~ 1984.10 | 110,000円~140,000円 | 140,000円~170,000円 | |
W107BR | 1984.10 ~ 1987.2 | 100,000円~130,000円 | 130,000円~160,000円 | |
W107BT | 1984.10 ~ 1987.2 | 100,000円~130,000円 | 130,000円~160,000円 | |
W108B | 1982.9 ~ 1984.10 | 70,000円~110,000円 | 100,000円~140,000円 | |
W108BS | 1984.10 ~ 1987.2 | 60,000円~80,000円 | 90,000円~110,000円 | |
W109B | 1982.9 ~ 1984.10 | 60,000円~80,000円 | 90,000円~110,000円 | |
W109BT | 1984.10 ~ 1987.2 | 60,000円~80,000円 | 90,000円~110,000円 | |
W110BA | 1983.10 ~ 1984.10 | 90,000円~110,000円 | 120,000円~140,000円 | |
W110BC | 1983.10 ~ 1984.10 | 80,000円~100,000円 | 110,000円~130,000円 | |
W110BB | 1984.10 ~ 1987.2 | 80,000円~100,000円 | 110,000円~130,000円 | |
W110BS | 1984.10 ~ 1987.2 | 80,000円~100,000円 | 110,000円~130,000円 | |
W110BW | 1984.10 ~ 1987.2 | 80,000円~100,000円 | 110,000円~130,000円 | |
W110BD | 1984.10 ~ 1987.2 | 80,000円~100,000円 | 110,000円~130,000円 | |
W120BS | 1984.10 ~ 1987.2 | 50,000円~70,000円 | 80,000円~100,000円 | |
W120BW | 1984.10 ~ 1987.2 | 40,000円~80,000円 | 70,000円~110,000円 | |
W200 | W201 | 1978.9 ~ 1982.9 | 140,000円~180,000円 | 170,000円~210,000円 |
W201B | 1982.9 ~ 1984.10 | 150,000円~190,000円 | 180,000円~220,000円 | |
W201BW | 1984.10 ~ 1990.3 | 160,000円~190,000円 | 190,000円~220,000円 | |
W201Wn | 1990.4. ~ 1994.5 | 170,000円~200,000円 | 200,000円~230,000円 | |
W202 | 1978.9 ~ 1982.9 | 120,000円~160,000円 | 150,000円~190,000円 | |
W202B | 1982.9 ~ 1984.10 | 150,000円~180,000円 | 180,000円~210,000円 | |
W202BW | 1984.10 ~ 1990.3 | 150,000円~180,000円 | 180,000円~210,000円 | |
W202Wn | 1990.4 ~ 1991.3 | 130,000円~170,000円 | 160,000円~200,000円 | |
W100 | W100Wn | 1991.10 ~ 1993.10 | 100,000円~160,000円 | 130,000円~190,000円 |
W100WnC | 1991.10 ~ 1994.8 | 90,000円~120,000円 | 120,000円~150,000円 | |
W116 | W116WT | 1986.11 ~ 1990.3 | 60,000円~80,000円 | 90,000円~110,000円 |
W116BT | 1986.11 ~ 1990.3 | 60,000円~80,000円 | 90,000円~110,000円 | |
W116HC | 1986.11 ~ 1990.3 | 60,000円~90,000円 | 90,000円~120,000円 | |
W116SC | 1986.11 ~ 1990.3 | 80,000円~100,000円 | 110,000円~130,000円 | |
LU101 | LU101 | 1982.12 ~ 1985.2 | 10,000円~30,000円 | 40,000円~60,000円 |
L | L101 | 1979.7 ~ 1982.9 | 70,000円~100,000円 | 100,000円~130,000円 |
L102 | 1979.7 ~ 1982.9 | 70,000円~100,000円 | 100,000円~130,000円 | |
ピアノプレーヤMX | MX100 | 1986.4 ~ 1989.5 | 20,000円~30,000円 | 50,000円~60,000円 |
MX100M | 1989.5 ~ 1990.10 | 20,000円~30,000円 | 50,000円~60,000円 | |
MX101 | 1990.11 ~ 1991.12 | 20,000円~30,000円 | 50,000円~60,000円 | |
MX100R | 1986.4 ~ 1989.5 | 20,000円~30,000円 | 50,000円~60,000円 | |
MX100MR | 1989.5 ~ 1990.10 | 20,000円~30,000円 | 50,000円~60,000円 | |
MX101R | 1990.11 ~ 1993.1 | 20,000円~30,000円 | 50,000円~60,000円 | |
MX200 | 1986.4 ~ 1989.5 | 20,000円~30,000円 | 50,000円~60,000円 | |
MX200M | 1989.5 ~ 1990.10 | 20,000円~30,000円 | 50,000円~60,000円 | |
MX202 | 1990.11 ~ 1991.12 | 20,000円~30,000円 | 50,000円~60,000円 | |
MX200R | 1986.4 ~ 1989.5 | 20,000円~30,000円 | 50,000円~60,000円 | |
MX200MR | 1989.5 ~ 1990.10 | 20,000円~30,000円 | 50,000円~60,000円 | |
MX202R | 1990.11 ~ 1992.10 | 20,000円~30,000円 | 50,000円~60,000円 | |
MX300 | 1988.4 ~ 1989.5 | 20,000円~30,000円 | 50,000円~60,000円 | |
MX300M | 1989.5 ~ 1990.10 | 20,000円~30,000円 | 50,000円~60,000円 | |
